潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇磷酸酯鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
異硬脂酰乳酸鈉 | 0 | 柔潤劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-150 硬脂酸酯 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 增溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
C12-13 醇 | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
月桂酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
皺葉木蘭樹枝/花/葉提取物 | 0 | ||
蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
梅花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問