洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
馬脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
辛基十二醇聚醚-25 | 1 | 乳化劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰水解膠原鉀 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問