精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
二C12-13 醇蘋果酸酯 | 0 | ||
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
PEG-12聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
灰樹花子實體提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問