沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
月桂醇聚醚-11 羧酸 | 1 | 表面劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | 7 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問