眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
苯丙基二甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
CI 77266(黑2) | 0 | ||
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77510(亞鐵氰化鐵) | 0 | ||
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
CI 77400(銅粉) | 0 | ||
CI 77400(青銅粉) | 0 | ||
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g