精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
油橄欖油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
小核菌膠 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
燕麥β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
保濕 舒緩 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問