洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
姜水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
丙二醇月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 皮膚調理劑 表面活性劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香蘭基丁基醚 | 1 | 頭發調理劑 皮膚調理劑 口腔護理 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問