精華 ¥28.9/220ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 3 | 粘合劑 | |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
三氟丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 頭發調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
刺阿干樹仁油 | 0 | ||
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
乳酸菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
膠原提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
向日葵籽油 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 |
緊致 保濕
實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問