面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
月桂酸/肉豆蔻酸/棕櫚酸/硬脂酸甘油酯類 | 0 | 乳化劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
α-熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
酵母菌/大麥籽發酵產物濾液 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 EOP | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
乙酰殼糖胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
乳糖酸 | 1 | 去角質 抗氧化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
C12-16 醇 | 1 | 柔潤劑 抗靜電 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
巨藻蛋白 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
宣稱溫和(無刺激) 舒緩 保濕
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問