¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜劑 保濕劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸鈉/丙烯酰胺/VP 共聚物 | 0 | ||
維生素 B12 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
假交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 收斂劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問