遮瑕 ¥189 /3g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酸乙基己酯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
聚天冬氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77266(黑2) | 0 | ||
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
山崳醇聚醚-30 | 1 | 乳化劑 | |
月桂醇聚醚-21 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 乳化劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PEG-60 甘油異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問