¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
藍 1 | 0 | ||
酸性黃 23 | 0 | ||
酸性藍 9 | 0 | ||
日落黃 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 16185 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問