眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
酵母發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚乙二醇-75 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
燕麥仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辣椒提取物 | 1 | 氣味抑制劑 皮膚調理劑 防脫養發 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
刺云實果提取物 | 0 | ||
長心卡帕藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解植物蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問