精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
1-甲基乙內酰脲-2-酰亞胺 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問