¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
C20-24 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
月桂醇磷酸酯鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 16035 | 6 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問