¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰肌氨酸異丙酯 | 2 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
甲基硅烷醇/硅酸酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
錦綸-611/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 填充劑 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酰水楊酸 | 1 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 |
C9-15 氟代醇磷酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
水解歐洲李 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
東京櫻花葉提取物 | 0 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問