粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
假交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 收斂劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
可可籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問