洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油醇聚醚硫酸酯鋅 | 3 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
辛酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
藥鼠尾草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
吡哆素 HCl | 1 | 頭發調理劑 抗靜電 | |
生物素 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問