防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁基辛醇水楊酸酯 | 1 |
孕婦慎用 |
乳化劑 溶劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
Ethylhexyl methoxycrylene | 1 | 穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問