¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
聚全氟甲基異丙基醚 | 6 | 溶劑 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
鱷梨油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問