眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷醇/甲基硅烷醇/硅酸酯交聯聚合物 | 0 | 皮膚調理劑 填充劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
七葉樹皂苷 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問