精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
壬基酚聚醚-15 | 4 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG/PPG-20/15 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
季銨鹽-80 | 1 | 抗靜電 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鱷梨油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問