眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
合歡樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
吡喃葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
雜薰衣草油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PPG-4 肉豆蔻醇醚 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丙烯酸(酯)類交聯聚合物鈉 | 1 | 吸附劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問