¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甘油-4異硬脂酸酯 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
栽培黑種草籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問