面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氯化鋁 | 1 | 止汗劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性劑 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 黏度控制 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
蛇床子提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問