防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
C30-45 烯烴 | 1 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
生育酚葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問