¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
松香 | 6 | 成膜劑 增稠劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵銨 | 0 | 色料 | |
氫氧化鉻綠 | 4 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
紅 22 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問