沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯 TEA 鹽 | 1 | 乳化劑 | |
庫拉索蘆薈膠 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
瓜爾膠 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
葡糖酸內酯 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問