粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C I77891 | 0 | ||
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸鋁 | 2 |
致痘風險 1 |
黏度控制 抗結塊劑 著色劑 乳化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
C I77492 | 0 | ||
掌葉樹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 美白祛斑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
錦綸-6/12 | 1 | 吸附劑 增稠劑 不透明劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
芍藥 (PAEONIA ALBIFLORA) 根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
VP/VA共聚物 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
黃芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI77499 | 0 | ||
EDTA二鈉 | 0 | ||
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
白睡蓮(NYMPHAEA ALBA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
(日用)香精 | 0 | ||
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問