面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
環三聚二甲基硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
洋薔薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
意大利臘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
石榴果皮提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問