¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
過二硫酸鉀 | 6 | 氧化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
硫酸鉀 | 1 | 增稠劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
偏硅酸鈉 | 3 | 螯合劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-50 | 3 | 乳化劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
甘醇酸鈉 | 3 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
葡糖酸鈉 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
琥珀酸 | 1 | pH調節劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
2,6-二羧基吡啶 | 0 | 螯合劑 | |
焦磷酸二氫二鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 螯合劑 pH調節劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問