精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
神經酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
大豆卵磷脂 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 皮膚滲透劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
聚乙二醇-33 | 3 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
神經酰胺 1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 6 II | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
皂苷 | 1 | 清潔劑 抗菌劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問