洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
PPG-15 硬脂醇醚 | 1 | 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
月桂酸牛磺酸鈉 | 0 | ||
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
泛醇基乙基醚 | 1 | 保濕劑 抗靜電 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
PCA 鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
油橄欖果油 | 0 | ||
茶葉提取物 | 0 | ||
乳酸桿菌/針葉櫻桃發酵產物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
積雪草提取物 | 0 |
清潔 保濕 控油 護發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問