潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂酰羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
互生葉白千層葉油 | 6 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
蘆薈提取物 | 2 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
苦參提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
蠟菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
神經酰胺 1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
水解酵母蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 控油抗脂溢 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
神經酰胺 6 II | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問