隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問