¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乳酸菌發酵溶胞產物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
海茴香愈傷組織培養物濾液 | 0 | ||
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
水解酵母蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 控油抗脂溢 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問