防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
氫化 C6-20 聚烯烴 | 1 | 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二聚季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合劑 | |
聚乙二醇-1500 | 0 | ||
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
鯊肝醇 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
甘油異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫化牛脂 | 0 | ||
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
迷迭香提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
魁蒿(ARTEMISIA PRINCEPS)提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問