面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
庫拉索蘆薈葉水 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
庫拉索蘆薈葉汁粉 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問