眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
稻脂質 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
帚狀海翅藻提取物 | 0 | ||
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
玻璃苣籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 保濕劑 |
黃瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 防脫養發 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
硅藻土 | 2 | 摩擦劑 吸附劑 | |
硫酸鋅 | 4 |
活性成分 |
抗菌劑 收斂劑 控油抗脂溢 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
胭脂紅 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
鋁粉 | 9 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
青銅粉 | 1 | 著色劑 | |
氫氧化鉻綠 | 4 | 著色劑 | |
氧化鉻綠 | 5 | 著色劑 | |
銅粉 | 0 | ||
亞鐵氰化鐵銨 (CI 77520) | 0 | ||
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
群青類 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問