面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
麥芽寡糖葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 皮膚調理劑 成膜劑 |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
乳酸菌發酵溶胞產物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
酵母菌溶胞物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
四羥丙基乙二胺 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
脫氫乙酸 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問