面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蜂王漿提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
水解榛子蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問