沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
椰油酰基蘋果氨基酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
輔酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15510 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問