¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰基甲基氨基丙酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-7 橄欖油羧酸鈉 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
迷迭香葉油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
羥丙基瓜兒膠 | 1 | 成膜劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
甲基月桂酰基牛磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂酰精氨酸乙酯鹽酸鹽 | 0 | ||
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
富勒烯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問