面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
巴斯德畢赤酵母發酵溶胞物濾液 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
水解原花青素 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
神經酰胺 AP | 0 | ||
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問