粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硬脂酰菊粉 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
百脈根籽提取物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
浮游生物提取物* | 0 |
活性成分 |
|
挪威云杉葉提取物 | 0 | ||
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述