面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
皺波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
大豆異黃酮 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 健美功效成分 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜劑 | |
紫球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蒙脫土 | 1 | 吸附劑 | |
加拿大皂土 | 1 | 填充劑 | |
伊利水云母 | 1 | 摩擦劑 吸附劑 抗結塊劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
膠態鉑 | 0 | 抗菌劑 氣味抑制劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
泡葉藻粉 | 1 | 皮膚調理劑 | |
藥蜀葵葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問