眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
橙皮苷甲基查爾酮 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
二肽-2 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
棕櫚酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
脫脂牛奶 | 0 | 抗靜電 柔潤劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問