面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
乳酸桿菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 | ||
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
酵母菌發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
己基癸醇 | 1 | 保濕劑 抗菌劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
N-棕櫚酰羥基脯氨酸鯨蠟酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
油菜甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
密羅木葉/莖提取物 | 0 | ||
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
美容修飾 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問