唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
季戊四醇四山崳酸酯 | 1 | 柔潤劑 增稠劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77491 | 0 | ||
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甜橙花油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問