唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
雙甘油(癸二酸/異棕櫚酸)酯 | 0 | ||
聚甘油-2三異硬脂酸酯 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
小燭樹(EUPHORBIA CERIFERA) 蠟 | 0 |
活性成分 |
|
紅 28 色淀(CI45410 ) | 0 | ||
紅 7 | 0 | 著色劑 | |
聚甘油-2二異硬脂酸酯 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
黃6色淀(CI15985) | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
黑茶鑣子葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
芝麻籽提取物 | 1 |
活性成分 |
頭發調理 皮膚調理 抗炎劑 美白祛斑 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
黑莓果提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
鱘魚子醬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問